- 本体価格
- 20,000,000円(税込)
- システム容量
- 33kWh(275WX120枚)
- 年間予測発電量
- 58,080kWh※1
- 売電単価
- 37.8円/kWh
- ※1
-
33kWX1,100kW(1kWの年間発電量)=36.300kW(年間発電量)
36,300kWX1.6(追尾倍率)=58,080kWh(年間予測発電量)
購入パターン1
自己資金 | 2,000万円 |
---|---|
借入金 | 0円 |
20年間予測発電量 | 1,065,420kWh |
---|---|
20年売電額 | 40,272,858円 |
メンテナンス20年間 | 2,400,000円 |
20年間の返済額 | 0円 |
20年間収益 | 37,872,858円 |
太陽光パネル25年間出力保証付き
25年目=82%
※尚、パワーコンディショナーは10年以上で交換の可能性(1台295,000円プラス工事費)
購入パターン2
自己資金 | 1,000万円 |
---|---|
借入金 | 1,000万円(金利2.0% 180回払い) |
20年間予測発電量 | 1,065,420kWh |
---|---|
20年売電額 | 40,272,858円 |
メンテナンス20年間 | 2,400,000円 |
20年間の返済額 | 11,580,000円 |
20年間収益 | 26,292,858円 |
購入パターン2 1,000万円借入
15年売電額 | 30,749,000円 |
---|---|
メンテナンス15年間 | -1,800,000円 |
15年間の返済額 | -11,580,000円 |
15年間収益 | 17,369,000円 |
年間利益率 17,369,000円÷30,749,000円= 56.4% |
投資回収イメージ
売電単価:37.8円/kWh
15年間累計売電額:28,949,000円
回収年数:約10年半
購入パターン3
自己資金 | 0円 |
---|---|
借入金 | 2,000万円(金利2.0% 180回払い) |
20年間予測発電量 | 1,065,420kWh |
---|---|
20年売電額 | 40,272,858円 |
メンテナンス20年間 | 2,400,000円 |
20年間の返済額 | 23,160,000円 |
20年間収益 | 14,712,858円 |
購入パターン3 2,000万円借入
15年売電額 | 30,749,000円 |
---|---|
メンテナンス15年間 | -1,800,000円 |
15年間の返済額 | - 23,160,000円 |
15年間収益 | 5,789,000円 |
年間利益率 5,789,000円÷30,749,000円= 18.8% |
- 本体価格
- 25,000,000円
- システム容量
- 60.5kw(270WX224枚)
- 年間予測発電量
- 109,190kw※1
- 売電単価
- 37.8円/kwh
- ※1
-
60.5kwX1.128kw(1kwの年間発電量)=68.224kw(年間発電量)
68.244kwX1.6(追尾倍率)=109,190.4kw(年間予測発電量)
購入パターン1
自己資金 | 2,700万円 |
---|---|
借入金 | 0円 |
20年間予測発電量 | 1,797,895kWh |
---|---|
20年売電額 | 67,960,448円 |
メンテナンス20年間 | 2,400,000円 |
20年間の返済額 | 0円 |
20年間収益 | 65,560,448円 |
太陽光パネル25年間出力保証付き
25年目=82%
※尚、パワーコンディショナーは10年以上で交換の可能性(1台295,000円プラス工事費)
購入パターン2
自己資金 | 1,350万円 |
---|---|
借入金 | 1,350万円(金利2.0% 180回払い) |
20年間予測発電量 | 1,797,895kWh |
---|---|
20年売電額 | 67,960,448円 |
メンテナンス20年間 | 2,400,000円 |
20年間の返済額 | 15,645,000円 |
20年間収益 | 49,915,448円 |
購入パターン2 1,350万円借入
15年売電額 | 51,809,000円 |
---|---|
メンテナンス15年間 | -1,800,000円 |
15年間の返済額 | -15,645,000円 |
15年間収益 | 34,364,000円 |
年間利益率 34,364,000円÷51,809,000円= 66.3% |
投資回収イメージ
売電単価:37.8円/kWh
15年間累計売電額:28,949,000円
回収年数:約10年半
購入パターン3
自己資金 | 0円 |
---|---|
借入金 | 2,700万円(金利2.0% 180回払い) |
20年間予測発電量 | 1,797,895kWh |
---|---|
20年売電額 | 67,960,448円 |
メンテナンス20年間 | 2,400,000円 |
20年間の返済額 | 31,290,000円 |
20年間収益 | 34,270,448円 |
購入パターン3 2,700万円借入
15年売電額 | 51,809,000円 |
---|---|
メンテナンス15年間 | -1,800,000円 |
15年間の返済額 | -31,290,000円 |
15年間収益 | 18,719,000円 |
年間利益率 18,719,000円÷51,809,000円= 36.1% |